相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 在线 |
产品种类 | 分光测色仪 |
CRX-50非接触/在线台式测色仪
CRX-50非接触/在线台式测色仪
一、 仪器介绍
1. 仪器采用45/0结构(45°环形照明,0°测量)创新的环形照明系统,剔除了方向依赖性,无论改变样品位置、倾斜样品或旋转仪器均可达到较高的精度和重复性,将纹路带来的影响降到低。在磨砂、纹理和结构化材料表面上的测量带来了极大的优势。
参数 | CRX-50功能及技术指标 |
反射率 | R(0%-150%) |
反射率分辨率 | 反射率0.01% |
Lab色空间等颜色 | L、a、b;Y、x、y;;L u' v';L u v;XYZ; LCH;RGB;白度(R547、蓝光白度(ISO亮度)) |
标准观察者 | 10°/2° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
色差 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
照明/测量条件 | 45°/0°(CIE15-2004标准) |
距离检测补偿 | ±3mm,白板条件下小于0.1DE*ab |
波长范围 | 400nm-700nm,330nm-740nm特殊可配 |
光谱半宽度 | 10.0nm |
波长间隔 | 10nm |
测量距离 | 7.5mm |
测量口径 | φ7mm |
测量时间 | 20ms |
测量间隔 | typ 20s;3s min。 |
光源 | 脉冲氙灯 |
重复性(标准白板) | DE*≤ 0.07 |
器间差(白色瓷砖) | DE*≤ 0.1 |
器间差(12 BCRA) | DE*<0.3 |
内置黑白校准 | 有 |
UV滤镜 | 特殊可配 |
荧光测量 | D65,UV 400nm、420nm特殊可配 |
环境温度 | max. 60℃ |
系统自检 | 开机自检/定期自检 |
合格判断 | 测量参数合格判断 |
通讯 | USB、RS232,RS485、CAN特殊可配 |
电源 | +12DCV电源适配器 |
重量 | 16kg |
尺寸 | L330mm*W290mm*H465mm |
产品咨询