相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 钨丝灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 |
产品型号 | CS-600A/B(A、B区别为测量口径不同) |
测量条件 | 观察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度观测角), SCI(包括镜面反射分量)/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 双光路阵列传感器 |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 5nm |
测定范围 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色偏向,显示测量区域,历史数据色彩仿zhen,手动输入标准样,生成检测报告 |
间隔时间 | 约2秒 |
测量时间 | 0.5秒 |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率, Hunter-lab,Munsell MI,CMYK.RGB.HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
其它指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度,ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 |
色度值:ΔE*ab 0.03(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),大值0.05 | |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
电池电量 | 可重复充电,连续测量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,蓝牙(可定制) |
存储数据 | 20000条测试数据 |
光源寿命 | 10年300万次 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 约550g(不含电池) |
显示屏 | 全色真彩屏 |
操作环境 | 0-45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 |
存储环境 | -25°C 到55°C,相对湿度 80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、保护盖、便携包、电子色卡、计量检测报告 |
可选附件 | 粉末成型器,微型打印机 |
配色系统 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
测试口径 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
产品咨询