相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
一、仪器介绍
1、同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
2、能实现透过率的补偿测量,提供更精准的透过率测试结果
3、CS-720提供了强大的颜色测量功能,业内全面的测量指标和测量光源
4、开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量
5、提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求
6、提供雾度、色彩、透过率测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储
二、仪器细节展示
型号 | 色彩雾度计CS-720 | |
光源 | 雾度/透过率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指标:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
|
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE N0.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 标准 | |
测量参数 | 雾度(HAZE)、透过率(T)光谱透射率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, APHA、Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
|
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | |
波长范围 | 400-700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
光路结构 | 0/d | |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0-100% | |
雾度分辨率 | 0.01单位 | |
雾度重复性 | ≤0.1单位 | |
样品大小 | 厚度≤150mm | |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存储数据 | 20000个数值 | |
接口 | USB接口 | |
电源 | 220V(自带电源线) | |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm | |
标配 | PC管理软件(Color QC ) | |
选配 | 测量夹具、雾度标准片 |
产品咨询