当前位置:首页>新利平台首页>硬度计>日本TECLCOK得乐测厚规> 日本TECLCOK得乐 表盘式厚度表SM-112系列
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
表盘式厚度表 别名:
表盘式厚度计、手握式厚度表、三孔厚薄表、测厚计
表盘式厚度表 产品说明:
小刻度有0.01和0.001两种。
测量厚度可达50mm
部分量表采用陶瓷测头,与工作接触面为陶瓷,可延长使用寿命。另外,还有FE(材质为加硬SK4)和AT(材质为特殊镀层)可供选择。
根据测头的形状不同,可分为标准型和其它型,
标准型的测量力不超过2.5N,同时也可选用低测量力0.4N
表盘式厚度表 用途:
应用广泛,可测量纸张、头发、橡胶板、金属管、珍珠等的厚度。
表盘式厚度表 测头:
标准型 | 材质:陶瓷 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
|
LS型 | 材质:上测头为钢球,下测头为陶瓷 上测头:Ø3.2mm球形 下测头:Ø10mm平面 |
|
LW型 | 材质:上、下测头均为钢球 上测头:Ø3.2mm球形 下测头:Ø3.2mm球形 |
|
3A型 | 材质:加硬SK4 上测头:Ø5mm平面 下测头:Ø5mm平面 |
|
FE型 | 材质:加硬SK4 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
|
AT型 | 材质:钢加特殊镀层 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
型号 | 小刻度 mm |
测量范围 mm |
精度 um |
平面度 um |
表盘刻度 | 测量力 | 上测头 | 下测头 | 重量 | 测头参考图片 |
SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 标准型 |
SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 10 Flat | 145 | LS |
SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 3.2 Ball | 145 | LW |
SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 5 Flat | φ 5 Flat | 145 | 3A |
SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 停止点测量力0.8N±0.05 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 标准型 |
SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-0.5-1 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 标准型 |
SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | FE |
SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 8 | 0-50-100 | 0.8N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | AT |
SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 标准型 |
产品咨询