相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 生物产业,地矿,纺织皮革,航天,汽车 |
CS-600CG分光测色仪光泽度
CS-600C/600CG便携式45/0分光测色仪
一、仪器介绍
1、仪器采用45/0结构(45°环形照明,0°观察角)
创新的环形照明系统,剔除了方向依赖性,无论改变样品位置、倾斜样品或旋转仪器均可达到较高的精度和重复性,较大程度地减少纹路带来的影响。在磨砂、纹理和结构化材料表面上的测量带来了很大的优势。
45/0结构原理图
2、兼容60°光泽度测量
仪器内置高精度光泽测量传感器,实现光泽和颜色的同时测量。
3、符合国家测量标准
仪器的符合符合CIE,ISO,ASTM,DIN的颜色测量标准,达到水平。
4、标配颜色管理软件
标配颜色管理软件,适用于各个行业的品质监控和颜色数据管理。将用户的测量管理数据化,保留历史数据,比较颜色光泽差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作,实现测量数字化管理。
5、计量检定报告
彩谱科技对每台分光测色仪都进行了检定测试,每台仪器出厂后均根据检定部门测量标准进行检定,测量数据溯源至国家计量院,保证仪器测试数据的性。
6、360度提升客户体验
大容量充电锂电池
配置高分辨率的全色真彩大屏
可通过USB和定制蓝牙与pc连接
可配置微型打印机,随时打印测试数据。
7、更长质保时间
1.三年质保。
2.产品出现问题提供客户替换用机器。
3.每台机器均提供计量测试报告,保证数据的性,同时为客户节省了一年的校准费用。
4.如有变化,恕不另行通知
二、仪器细节展示
三、CS-600CG分光测色仪光泽度技术参数
品牌 | 彩谱 | |
型号 | CS-600C | CS-600CG |
功能 | 颜色 | 颜色、60°光泽 |
测色光学结构 | 45/0(45°环形照明,0°观察角) | |
口径 | 11mm | |
波长 | 400-700nm | |
间隔 | 10nm | |
传感器 | 高灵敏度硅光电二极管 | |
照明光源 | LED | |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),大值0.05 | ||
台间差 | 0.2ΔE*(在12块BCRA II板上测量的平均值) | |
语言 | 中文、英语 | |
标准观察者 | 2°; 10° | |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色异谱指数Milm, 沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | |
符合的标准 | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
测量几何光学 | 60° | |
测量区域 | 5x10 mm | |
反射范围 | 0 – 1000 GU | |
重复性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) |
|
复现性 | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) |
|
光源寿命 | 10年300万次 | |
语言 | 中文、英文 | |
内存 | 20000条 | |
端口 | USB | |
显示屏 | 2.8寸全色真彩屏 | |
电池 | 可重复充电,连续测量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作温度 | 0-45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 | |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |
重量 | 约800g(不含电池) | |
标准配件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、便携包 | |
光泽校准板 | ||
可选配件 | 测量区域定位器 | |
测试口径 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
四、应用领域
产品咨询